描述
| 项目编号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| 31600 | 珠子注塑工具,便于安装进入阀杆 | |
| 31601 | (4)1盎司珠子包装 | 案例为160. |
| 31601s. | (4)1盎司珠子包装 | 单袋 |
| 31602 | (4)2盎司珠子包装 | 案例为128. |
| 31602s. | (4)2盎司珠子包装 | 单袋 |
| 31603 | (4)3盎司珠子包装 | 96的案例 |
| 31603s. | (4)3盎司珠子包装 | 单袋 |
| 31604. | (1)4盎司珠包 | 92的案例 |
| 31604s. | (1)4盎司珠包 | 单袋 |
| 31606. | (1)6盎司珠包 | 案例为64. |
| 31606s. | (1)6盎司珠包 | 单袋 |
| 31608 | (1)8盎司珠包 | 案例为52. |
| 31610 | (1)10盎司珠包 | 案例为40. |
| 31612. | (1)12盎司珠包 | 案例为36. |
| 31614 | (1)14盎司珠包 | 案例为32. |
| 31616. | (1)16盎司珠包 | 案例为28. |






