描述
| 模型没有。 | 项目编号 | 描述 | 一个高度* * | 宽度B | 基地 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T109 | 36009 | 5条万能 | 41-1/2”(105厘米) | 24-1/2”(105厘米) | 48″x 30″(122cm x 76cm) | 211磅(96公斤) |
| T110 | 36010 | 5条SuperMagnum | 41-1/2”(105厘米) | 24”(105厘米) | 48″x 30″(122cm x 76cm) | 248磅(112.7公斤) |
| T119 | 36019 | 便携式万能第2栏 | 49-1/2”(105厘米) | 24-1/2”(105厘米) | 7″x 30″闭合(18cm x 76cm) | 80磅(36.2公斤) |
| T113 | 36013 | Magnum EZ旋转器™斜坡 | 25″x 28″(64cm x 71cm) | 22磅(10公斤) | ||
| T118 | 36018 | 带有斜坡的EZ旋转器™ | 25″x 25″(64cm x 64cm) | 21磅(9.5公斤) | ||
| **仅供参考。高度A是指与保持架内部弯曲处的近似高度。可以容纳更高的轮胎。 | ||||||







