AirBoss®气动工具
具有超舒适人体工程学的独特而创新的设计。
高质量的版本可提供更长的工具寿命。
| 零件号 | 驾驶 | 扭矩范围(FT-LB) | 最大扭矩 | 总体长度 | 净重(磅) | 空气消耗(加油/分钟) | 自由速度(RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26400 | 3/8“ | 25-225 | 428 | 3.74” | 2.62 | 79.25 | 9,000 |
| 26401 | 1/2” | 25-225 | 450 | 3.74” | 2.62 | 79.25 | 9,000 |
| 26402 | 3/8“ | 21-190 | 375 | 3.3” | 2.44 | 79.25 | 9,000 |
| 26403 | 1/2” | 25-225 | 406 | 3.42” | 2.46 | 79.25 | 9,000 |
| 26404 | 1/2” | 50-552 | 780 | 6.45“ | 4.9 | 179.63 | 6,200 |
| 26405 | 1/2” | 50-552 | 780 | 7.64“ | 5.1 | 179.63 | 6,200 |
| 26406 | 1/2” | 50-596 | 1253 | 6.53“ | 4.9 | 179.63 | 6,700 |
| 26407 | 1/2” | 50-596 | 1253 | 7.75“ | 5 | 179.63 | 6,700 |
| 26408 | 3/4“ | 349-929 | 1328 | 8.66” | 9.9 | 132.08 | 4,800 |
| 26409 | 1“ | 668-1459 | 1852年 | 20.87” | 22 | 158.5 | 4,200 |






























