描述
| 模型 | 项目编号 | 长度 | 股票 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| T2X. | 32102 | 18“(46厘米) | 11/16“(17.5毫米) | 1.8磅(.8千克) |
| T20 | 32120. | 24“(61厘米) | 11/16“(17.5毫米) | 2.4磅(1.1千克) |
| T20A | 33220. | 30“(76厘米) | 11/16“(17.5毫米) | 3.1磅(1.4千克) |
| T20M. | 33023 | 30“(76厘米) | 3/4“(19毫米) | 3.4磅(1.54千克) |
| T39. | 33239. | 30“(76厘米) | 7/8“(22毫米) | 4.5磅(2千克) |





