描述
| 模型 | 项目编号 | 长度 | 股票 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| T22R. | 31820. | 18“(46厘米) | 1/16“(17.5毫米) | 1.8磅(.8千克) |
| T22F. | 32420. | 24“(61厘米) | 1/16“(17.5毫米) | 2.5磅(1.1千克) |
| T22A | 33021 | 30“(76厘米) | 11/16“(17.5毫米) | 3.1磅(1.4千克) |
| T22M. | 33025 | 30“(76厘米) | 3/4“(19毫米) | 3.4磅(1.54千克) |
| T22HD | 33026 | 30“(76厘米) | 7/8“(22毫米) | 3.4磅(1.54千克) |



