描述
| SAE | |||
| 模型 | 项目编号 | 套接字的大小 | 重量 |
|---|---|---|---|
| TR1 | 32501 | 1-1/8″with 13/16″square x 1-1/2″ | 4.6磅(2公斤) |
| TR2 | 32502 | 1″5/8″正方形x 1-1/4″ | 4.3磅(1.9公斤) |
| 古墓 | 32503 | 7/8 " x 1-1/16 " | 4.5(2公斤) |
| TR3A | 32505 | 1-1/16“x 1-1/8” | 4.5磅(2公斤) |
| * TR3X | 32506 | 1-3/16″x 1-3/16″(1-3/4″螺柱深度) | 4.6磅(2公斤) |
| TR98 | 32508 | 1-1/2″x 13/16″正方形 | 4.5磅(2公斤) |
| TR9 | 32509 | 1 1/4“x 1-1/16” | 4.4磅(2公斤) |
| TR2A | 32512 | 1″5/8″的正方形x 1-3/16″ | 4.5磅(2公斤) |
| 度规 | |||
| 模型 | 项目编号 | 套接字的大小 | 重量 |
| * * TRM1 | 32551 | 17毫米见方x35毫米 | 4.5磅(2公斤) |
| TRM2 | 32552 | 24毫米x33毫米 | 4.4磅(2公斤) |
| * TRM3 | 32553 | 27毫米x 30毫米(1-3/4″螺柱深度) | 4.6磅(2公斤) |
| TRM6 | 32556 | 21毫米见方x41毫米 | 4.5磅(2公斤) |
| * TRM7 | 32557 | 30毫米x 33毫米(1-3/4″螺柱深度) | 4.6磅(2公斤) |
| TRM6A | 32559 | 33毫米及21毫米见方x41毫米 | 4.5磅(2公斤) |
| SAE /指标 | |||
| 模型 | 项目编号 | 套接字的大小 | 重量 |
| TR99 | 32519 | 33毫米13/16″正方形x 1-1/2″ | 4.5磅(2公斤) |



