描述
| 模型 | 项目编号 | 长度 | 股票 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| T21R | 32121 | 18”(46厘米) | 11/16英寸(17.5毫米) | 1.8磅(。8公斤) |
| T21F | 34121 | 24”(61厘米) | 11/16英寸(17.5毫米) | 2.5磅(1.1公斤) |
| T21A | 33020 | 30”(76厘米) | 11/16英寸(17.5毫米) | 3.1磅(1.4公斤) |
| T21M | 33024 | 30”(76厘米) | 3/4“(19毫米) | 3.4磅(1.54公斤) |
| T21HD | 34122 | 30”(76厘米) | 7/8”(22毫米) | 4.5磅(2.0公斤) |



