描述
| 模型 | 项目编号 | 锤数量 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| TG31H | 35206 | TG11R、TG31 TG33R | 16”(41厘米) | 1磅(。5公斤) |
| TG11BH | 35211 | TG11B | 16”(41厘米) | 1.3磅(。6公斤) |
| TG11CH | 35219 | TG11C、TG34、TG35、TG36 | 18”(46厘米) | 2.5磅(1.1公斤) |
| TG11DH | 35227 * | TG11D | 18”(46厘米) | 1.2磅(。5公斤) |
| TG11EH | 35229 * | TG11E | 32”(81厘米) | 2.3磅(1公斤) |
* Nulok适配器(其他使用环氧树脂)



