描述
| 模型 | 描述 | 驱动器插座/大小开口 | 转矩限制 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 30230 | 黄色(O) | 3/4” | 175英尺-磅 | 炮的磅(。3公斤) |
| 30231 | 黄色(N) | 3/4” | 250英尺-磅 | 炮的磅(。3公斤) |
| 30232 | 黄色(U) | 3/4” | 350英尺-磅 | 炮的磅(。3公斤) |
| 30233 | 黄色(M) | 3/4” | 475英尺-磅 | 炮的磅(。3公斤) |
| 30236 | 黄色(T) | 1” | 175英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |
| 30237 | 黄色(右) | 1” | 250英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |
| 30238 | 黄色(年代) | 1” | 350英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |
| 30239 | 黄色(P) | 1” | 475英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |
| 30240 | 黄色(W) | 1” | 650英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |
| 30241 | 黄色(问) | 1” | 300英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |
| 30242 | 黄色(Y) | 1” | 550英尺-磅 | 1磅(。5公斤) |



