描述
| 模型 | 描述 | 套接字开 | 转矩限制 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 30181 | 布朗(一个) | 13/16” | 100英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30182 | 橙色(B) | 21毫米 | 80英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30183 | 灰色(C) | 19毫米(3/4”) | 100英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30184 | 黑色(D) | 21毫米 | 60英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30185 | 蓝色(E) | 19毫米(3/4”) | 80英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30186 | 黄色(F) | 19毫米(3/4”) | 65英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30187 | 红色(G) | 17毫米 | 80英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30188 | 深绿色(H) | 17毫米 | 45英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30189 | 白色(我) | 7/8” | 120英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30195 | 谭(J) | 1” | 140英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30196 | 浅紫色(K) | 17毫米 | 110英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30197 | 绿色(左) | 1” | 170英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30198 | 深红色(V) | 1-1/16” | 140英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30200 | Aqua (Q) | 7/8” | 140英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30201 | 亮绿色(T) | 15/16” | 135英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30202 | 深蓝色(Y) | 7/8” | 100英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30203 | 浅棕色(Z) | 7/8” | 65英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30204 | 绿松石(BB) | 21毫米 | 150英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30205 | 浅粉色(CC) | 17毫米 | 90英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30206 | 天蓝色(DD) | 21毫米 | 100英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30207 | 安全紫色(EE) | 22毫米 | 140英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30208 | 黄灰色(FF) | 19毫米 | 180英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30211 | 石英灰色(乐) | 19毫米 | 120英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30212 | 紫红色(LL) | 22毫米 | 175英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30213 | 黄金(NN) | 19毫米 | 90英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30214 | 鲑鱼(QQ) | 22毫米 | 95英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30216 | 深紫色(UU) | 14毫米 | 75英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30217 | 香草(XX) | 13/16” | 160英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30218 | 蜜黄色(JJ) | 19毫米 | 145英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30222 | 银色闪光(SS) | 21毫米 | 110英尺-磅 | 5磅(。2公斤) |
| 30199 | 11″x 17″应用挂图(WC) | 5磅(。2公斤) | ||
| 30299 | 22″x 24″层压套筒扭矩挂图 | 5磅(。2公斤) |



