描述
| 模型 | 描述 | 驱动插座/尺寸打开 | 扭矩极限 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 30255. | 黑氧化物(A) | 3/8“ | 30 FT-LBS | .5磅(.2千克) |
| 30256. | 黑氧化物(B) | 3/8“ | 40 ft-lbs | .5磅(.2千克) |
| 30257. | 黑色氧化物(C) | 3/8“ | 50 FT-LBS | .5磅(.2千克) |
| 30258 | 黑氧化物(D) | 3/8“ | 60 FT-LBS | .5磅(.2千克) |
| 30219. | 橙色(b) | 1/2“ | 160 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30220. | Aqua(q) | 1/2“ | 140 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30221. | 浅蓝色(S) | 1/2“ | 55 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30223. | 灰色(c) | 1/2“ | 100英尺磅 | .7磅(.3千克) |
| 30224. | 黑色(D) | 1/2“ | 60 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30225. | 蓝色(e) | 1/2“ | 80 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30226. | 黄色(f) | 1/2“ | 65 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30227. | 紫红色(LL) | 1/2“ | 175 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30228. | 深绿色(h) | 1/2“ | 45 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30229. | 白色(i) | 1/2“ | 120 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30243. | 绿松石(g) | 1/2“ | 150 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30244. | 明亮的绿色(T) | 1/2“ | 135 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30247. | 金(NN) | 1/2“ | 90 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30248. | 浅紫色(k) | 1/2“ | 110 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30249. | 霓虹黄色(OO) | 1/2“ | 75 FT-LBS | .7磅(.3千克) |
| 30250. | 绿色(L) | 1/2“ | 170 FT-LBS | .7磅(.3千克) |



