描述
| 模型 | 项目编号 | 长度 | 库存 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| t43a. | 39805. | 15“(38厘米) | 3/4“(19毫米) | 1.8磅(.8千克) |
| T6A. | 32106. | 16-1 / 2“(42厘米) | 5/8“(16毫米) | 1.5磅(.7千克) |
| T9A. | 32109. | 9“(23厘米) | 7/16“(11毫米) | .4磅(.16千克) |
| T16A. | 32116. | 16“(41厘米) | 7/16“(11毫米) | .7磅(.3千克) |
| T9C. | 32110 | 2台PC。梳理集 - 包含:数量。(2)T9A 9“条 | ||
| T16C. | 32117. | 2台PC。梳理集 - 果树:数量。(2)T16A 16“条 |










