描述
经济罢工Pro®
| 模型 | 项目编号 | 颜色 | 长度 | 标称重量 |
|---|---|---|---|---|
| T335 | 35335 | 安全黄色 | 12(31厘米) | 1磅(。5公斤) |
| T336 | 35336 | 安全橙色 | 12(31厘米) | 1.5磅(。7公斤) |
专业的死打击
| 模型 | 项目编号 | 描述 | 长度 | 标称重量 |
|---|---|---|---|---|
| TG331 | 35331 | 1磅头部(。5公斤) | 12-1/4”(31厘米) | 1.8磅(。8公斤) |
| TG332 | 35332 | 2磅头部(。9公斤) | 13-1/2”(34厘米) | 1.9磅(。9公斤) |
| TG333 | 35333 | 3磅头部(1.4公斤) | 14 1/2“(37厘米) | 2.7磅(1.2公斤) |
| TG334 | 35334 | 4磅头部(1.8公斤) | 15-1/2”(40厘米) | 3.4磅(1.5公斤) |
| TG337 | 35337 | 钢的脸/软的脸 | 13-1/2”(34厘米) | 2.2磅(1公斤) |




