描述
36047轮胎和钟末服务中心,重量:125磅。(57千克)在5箱中发货
包括:
| 部分号码。 | 描述 | QTY. |
|---|---|---|
| 35110 | 18“美国山核桃轮胎门环 | 2 |
| 32119. | 24“直轮胎勺子 | 2 |
| 33220. | 30“弯曲的轮胎勺子 | 2 |
| 34645. | 37“无管轮胎铁 | 2 |
| 34645C. | 37“经典无管轮胎铁 | 2 |
| 34647 | 41“HD无管轮胎铁 | 2 |
| 34747. | 36“无管轮胎铁 | 2 |
| 35323 | 16 1/2“高清轮胎锤,木柄 | 1 |
| 35429. | 32“珠子破碎楔,玻璃纤维手柄 | 1 |
| 35637 | 18英寸乘客4路凸耳扳手,SAE /指标 | 2 |
| 35638 | 23“轻型卡车/ RV 4路凸耳扳手,SAE /指标 | 2 |
| 35595 | 27“高清卡车凸耳扳手,普通凸耳尺寸 | 1 |
30649乘客轮胎和轮服务中心,重量:120磅(54千克)在4个盒子里运送。
包括:
| 部分号码。 | 描述 | QTY. |
|---|---|---|
| 33220. | 30“T20A弯曲的轮胎勺子 | 2 |
| 34645. | 37“T45A无管轮胎铁 | 2 |
| 35429. | 32“珠子破碎楔,玻璃纤维手柄 | 1 |
| 34645C. | 37“经典无管轮胎铁 | 2 |
| 34747. | 36“无管轮胎铁 | 2 |
| 35110 | 18“美国山核桃轮胎门环 | 2 |
| 35620. | 20英寸T9520 4路凸耳扳手 | 1 |
| 35657 | 23“T57 4路凸耳扳手 | 1 |
| 35659. | 22“T59 4路凸耳扳手 | 2 |
| 35663 | 18“T63公制4路凸耳扳手 | 1 |
| 34647 | 41“HD无管轮胎铁 | 2 |
| 30721. | 带滚子基座的钢丝架 | 1 |
| 36047-98 | 带有领带带的速度图卡 | 1 |


