描述
| 模型 | 项目编号 | 锤数量 | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| T11BH | 35111 | T11B | 15”(38厘米) | 炮的磅(。3公斤) |
| T11HN | 35113 | T11R T31、T33R | 15”(38厘米) | 炮的磅(。3公斤) |
| T11CH | 35119 | T11C, T34, T35, T36 | 17”(43厘米) | 炮的磅(。3公斤) |
| T11DH | 35127 | T11D | 17”(43厘米) | 炮的磅(。3公斤) |
| T11EH | 35129 | T11E | 30”(76厘米) | 1.2磅(。5公斤) |
| T11EHS | 35131 | T11E | 30”(76厘米) | 1.2磅(。5公斤) |
| 80年h-3h | 37012 | 80年h-3 80 h-4 | 10英寸(25厘米) | 5磅(。2公斤) |
| 85年h-3h | 37023 | 85 h-3, 84 2, 84 h-4 | 15”(25厘米) | 炮的磅(。3公斤) |
| 84年h-8h | 37025 | 84h - 8,84h - 10,84h - 12,84h -16 | 36”(91厘米) | 1.4磅(。6公斤) |
| 84年h-20h | 37089 | 84年h-20 | 36”(91厘米) | 1.4磅(。6公斤) |




