描述
| 模型 | 车辆 | 数量 |
|---|---|---|
| 30010 | 无穷、三菱、日产 | 10 |
| 30013 | 凯迪拉克、雪佛兰、克莱斯勒、道奇、英菲尼迪、五十铃、吉普、三菱、日产、斯巴鲁 | 10 |
| 30016 | 别克、凯迪拉克、雪佛兰、通用、GMC、五十铃、庞蒂克、萨博 | 10 |
| 30018 | 别克、凯迪拉克、雪佛兰、克莱斯勒、道奇、通用、GMC、现代、捷豹、吉普、路虎、马自达、三菱、庞蒂克、土星、铃木、沃尔沃、大众 | 10 |
| 30019 | 奥迪、大众 | 10 |
| 30021 | 讴歌、本田、现代、起亚 | 10 |
| 30022 | 奥迪,宝马,路虎,奔驰,Mini Cooper,保时捷,大众 | 10 |
| 30023 | 讴歌、本田、雷克萨斯、庞蒂克、赛昂、丰田 | 10 |
| 30024 | GMC,悍马,雷克萨斯,丰田,大众 | 10 |
| 30026 | 别克、凯迪拉克、雪佛兰、克莱斯勒、道奇、福特、通用、GMC、悍马、吉普、林肯、马自达、水星、庞蒂亚克、土星、斯巴鲁、铃木 | 10 |
| 30027 | 福特,林肯,奔驰,水星 | 10 |
| 30030 | 50 | |
| 30031 | 50 | |
| 30041 | 萨博、土星、铃木、沃尔沃 | 10 |
| 30042 | 克莱斯勒、道奇、英菲尼迪、吉普、奔驰、三菱、日产、Smart Car | 10 |
| 30043 | 凯迪拉克,雪佛兰,通用,GMC | 10 |
| 30044 | 讴歌、本田、现代、起亚 | 10 |







