描述
| 基本电源扳手设置设置编号TR44SW(34543) | 重量 19磅。(8.6千克) |
||
|---|---|---|---|
| 套装包括 | 长度 | 产品名称 | |
| 电源驱动 | |||
| TR45(34543-02) | 20-1 / 2“(52厘米) | 吧把柄 | |
| TR46(34543-03) | 20“(51厘米) | 管手柄 |
| Budd-Wheel Power Wrench SetTr44x(34545) | 重量 20磅。(9.1千克) |
||
|---|---|---|---|
| 套装包括 | 长度 | 产品名称 | |
| 电源驱动 | |||
| TR45(34543-02) | 20-1 / 2“(52厘米) | 吧把柄 | |
| TR52(34543-15) | 13/16“ | 方形适配器 | |
| TR53(34543-16) | 36“(91厘米) | 管手柄 | |
| TR55(34543-17) | 3/4“ | 服务适配器 |
| 通用电动扳手设置TR44SW(34547) | 重量 29磅(13.2千克) |
||
|---|---|---|---|
| 套装包括 | 长度 | 产品名称 | |
| 电源驱动 | |||
| TR45(34543-02) | 20-1 / 2“(52厘米) | 吧把柄 | |
| TR53(34543-16) | 36“(91厘米) | 管手柄 | |
| TR52(34543-15) | 13/16“ | 方形适配器 | |
| TR55(34543-17) | 3/4“ | 服务适配器 | |
| 冲击插座 | |||
| S20(30128) | 7/8“ | 冲击插座 | |
| S21(30130) | 15/16“ | 冲击插座 | |
| S23(30134) | 1-1 / 16“ | 冲击插座 | |
| S24(30136) | 1-1 / 8“ | 冲击插座 | |
| S25(30138) | 1-3 / 16“ | 冲击插座 | |
| S33(30133) | 33毫米 | 冲击插座 |






